大分スポーツ公園沿革
| 1986年 (昭和61年) |
04月 | 高尾山自然公園開設 |
| 1989年 (平成1年) |
07月 | 高尾山自然公園が日本の都市公園100選に選定される |
| 1990年 (平成2年) |
06月 | 「21大分県長期総合計画」の中で総合スポーツプラザ構想が策定され、国体や国際級スポーツ施設の整備の必要性がうたわれる |
| 1992年 (平成4年) |
07月 | 大分県がワールドカップサッカー国内開催候補地に立候補 |
| 1993年 (平成5年) |
03月 | スポーツ公園基本構想策定 |
| 12月 | スポーツ公園建設地の決定 | |
| 1995年 (平成7年) |
07月 | 2巡目国体開催の内々定 |
| 1996年 (平成8年) |
06月 | 2002年W杯日韓共催決定 |
| 12月 | 2002年W杯開催地の1つに大分が選定される | |
| 2001年 (平成13年) |
03月15日 | 総合競技場完成(ビッグアイ)(建設費251億円) |
| 05月01日 | サッカー・ラグビー場(AコートBコート)、展望台供用開始 | |
| 05月24日 | 総合競技場供用開始 | |
| 05月26日 | 総合競技場オープニングゲームJ2『大分トリニータVS京都パープルサンガ』開催(29,226人) | |
| 07月04日 | 総合競技場にてキリンカップサッカー2001 『日本代表VSユーゴスラビア代表』開催(38,147人) | |
| 2002年 (平成14年) |
04月01日 | 大芝生広場供用開始 |
| 06月10日 | 総合競技場にて2002 FIFAワールドカップ 予選H組 チュニジア代表VSベルギー代表開催(39,700人) | |
| 06月13日 | 総合競技場にて2002 FIFAワールドカップ 予選G組 メキシコ代表VSイタリア代表開催(39,291人) | |
| 06月16日 | 総合競技場にて2002 FIFAワールドカップ ラウンド16 スウェーデン代表VSセネガル代表開催(39,747人) | |
| 08月10日 | 総合競技場にてB'z LIVE GYM 2002 "GREEN" 開催(42,000人) | |
| 2003年 (平成15年) |
04月28日 | 第20回全国都市緑化おおいたフェア おおいた 緑・香り・夢フェスタ '03 6月29日まで開催(489,534人) |
| 11月19日 | 総合競技場にてキリンチャレンジカップ2003 『日本代表VSカメルーン代表』開催(38,627人) | |
| 2004年 (平成16年) |
04月01日 | 野球場、多目的広場供用開始 |
| 2005年 (平成17年) |
04月01日 | 投擲場供用開始 |
| 07月30日 | 総合競技場にてa-nation'05開催(34,683人) | |
| 10月09日 | 総合競技場にて2005 JOMOオールスターサッカー『J-WEST VS J-EAST』開催(33,549人) | |
| 2006年 (平成18年) |
02月01日 | 総合競技場第1種競技場、サブ競技場第3種競技場公認 |
| 03月01日 | ネーミングライツにより 総合競技場(ビッグアイ)の名称が九州石油ドーム 野球場の名称がストーク球場 サブ競技場の名称がストークグラウンド 投擲場の名称がストークフィールドとなる |
|
| 03月30日 | 総合競技場九州石油ドームにてキリンチャレンジカップ2006 『日本代表VSエクアドル代表』開催(36,507人) | |
| 04月01日 | (株)大宣が大分県指定管理者として大分スポーツ公園及び高尾山自然公園を管理開始 ストークグラウンド供用開始 |
|
| 09月30日 | 総合競技場九州石油ドームにて第54回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 10月1日まで開催(15,000人) |
|
| 2007年 (平成19年) |
04月01日 | テニスコート、多目的運動広場AB供用開始 |
| 04月27日 | 大分スポーツ公園宿泊研修センター『希感舎(きかんしゃ)』OPEN | |
| 08月04日 | 総合競技場九州石油ドームにて Mr.Children HOME TOUR 2007 -in the field-開催(38,600人) | |
| 08月22日 | 総合競技場九州石油ドームにてキリンチャレンジカップ2007 『日本代表VSカメルーン代表』開催(37,240人) | |
| 10月19日 | 総合競技場九州石油ドームにて日本ジュニア・ユース陸上選手権大会 10月21日まで開催(10,000人) | |
| 2008年 (平成20年) |
09月27日 | 総合競技場九州石油ドームにて第63回国民体育大会チャレンジ!おおいた国体開会式を開催(40,000人) |
| 09月28日 | テニスコートにておおいた国体ソフトテニス競技開催(9月28日〜10月1日) サッカー・ラグビー場にておおいた国体サッカー競技開催(9月28日〜10月2日) (※総合競技場九州石油ドームにて10月2日にサッカー少年男子の決勝を開催) |
|
| 10月03日 | 総合競技場九州石油ドームにておおいた国体陸上競技開催(10月3日〜10月7日) テニスコートにておおいた国体テニス競技開催(10月3日〜10月6日) |
|
| 10月11日 | 総合競技場九州石油ドームにて第8回全国障害者スポーツ大会チャレンジ!おおいた大会開会式を開催(27,000人) 総合競技場九州石油ドームにておおいた大会陸上競技開催(10月11日〜10月13日) サッカー・ラグビー場にておおいた大会サッカー競技開催(10月11日〜10月12日) |
|
| 2009年 (平成21年) |
08月22日 | 総合競技場九州石油ドームにて、第36回全日本中学校陸上選手権大会開催(8月22日〜24日)(20,000人) |
| 2010年 (平成22年) |
02月02日 | 総合競技場九州石油ドームにてキリンチャレンジカップ2010『日本代表VSベネズエラ代表』開催(27,009人) |
| 03月01日 | ネーミングライツにより 総合競技場の名称が大分銀行ドーム サブ競技場の名称がだいぎんグラウンド 投てき場の名称がだいぎんフィールド サッカー・ラグビー場の名称がだいぎんサッカー・ラグビー場 野球場の名称がだいぎんスタジアム テニスコートの名称がだいぎんテニスコートとなる |
|
| 08月01日 | 総合競技場大分銀行ドームにて第49回1000万人ラジオ体操・みんなの体操祭開催(11,000人) | |
| 08月28日 | 総合競技場大分銀行ドームにてEXILE LIVE TOUR 2010 FANTASY 開催(8月28日〜29日)(80,000人) | |
| 2011年 (平成23年) |
12月29日 | 総合競技場 大分銀行ドームにて高円宮杯第23回全国ユース(U-15)サッカー選手権大会 決勝が行われる。 |


大分県大分市の郊外、松岡・横尾丘陵地に県民が気軽にスポーツやレクレーションを楽しめるスポーツ公園を整備しています。国際、国内の様々な大会会場としても利用される総合的な運動公園です。






