施設利用スケジュール(陸上トラック)
・利用スケジュールは急きょ変更になる場合もございます。利用前に再度ご確認ください。
表の見方
○:利用可
×:利用不可
△:一部利用不可時間有
開催日 | メイン | サブ | 投てき場 | 備考 |
1日(日) | ○ | ○ | ○ | |
2日(月) | ○ | ○ | ○ | |
3日(火) | ○ | ○ | ○ | |
4日(水) | × | △ | △ | サブ投てき13時から利用可 |
5日(木) | ○ | △ | ○ | サブ13時から利用可 |
6日(金) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
7日(土) | × | △ | ○ | サブ17時から利用可 |
8日(日) | × | ○ | ○ | |
9日(月) | ○ | ○ | ○ | |
10日(火) | ○ | ○ | ○ | |
11日(水) | ○ | ○ | ○ | |
12日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
13日(金) | ○ | ○ | ○ | |
14日(土) | × | △ | ○ | サブ11時から利用可 |
15日(日) | ○ | △ | ○ | サブ13時から15時、18時以降利用可 |
16日(月) | ○ | ○ | ○ | |
17日(火) | × | ○ | ○ | |
18日(水) | × | ○ | ○ | |
19日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
20日(金) | ○ | ○ | ○ | |
21日(土) | × | × | × | |
22日(日) | × | △ | △ | サブ15時から17時利用不可 投てき15時から利用可 |
23日(月) | ○ | ○ | △ | 投てき12時から利用可 |
24日(火) | ○ | ○ | ○ | |
25日(水) | × | ○ | ○ | |
26日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
27日(金) | × | ○ | ○ | |
28日(土) | △ | × | × | メイン12時まで利用可 |
29日(日) | × | × | × | |
30日(月) | ○ | ○ | ○ | |
31日(火) | ○ | ○ | ○ |
・利用スケジュールは急きょ変更になる場合もございます。利用前に再度ご確認ください。
表の見方
○:利用可
×:利用不可
△:一部利用不可時間有
開催日 | メイン | サブ | 投てき場 | 備考 |
1日(水) | × | ○ | ○ | |
2日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
3日(金) | ○ | ○ | ○ | |
4日(土) | ○ | △ | ○ | サブ15時から利用可 |
5日(日) | × | △ | ○ | サブ11時から利用可 |
6日(月) | ○ | ○ | ○ | |
7日(火) | ○ | ○ | ○ | |
8日(水) | × | ○ | ○ | |
9日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
10日(金) | ○ | ○ | ○ | |
11日(土) | × | △ | ○ | サブ18時から利用可 |
12日(日) | △ | × | × | メイン13時から利用可 |
13日(月) | ○ | ○ | ○ | |
14日(火) | ○ | ○ | ○ | |
15日(水) | ○ | ○ | ○ | |
16日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
17日(金) | ○ | ○ | ○ | |
18日(土) | ○ | △ | ○ | サブ12時から17時利用不可 |
19日(日) | × | △ | ○ | サブ13時から利用可 |
20日(月) | ○ | ○ | ○ | |
21日(火) | ○ | ○ | ○ | |
22日(水) | × | ○ | ○ | |
23日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
24日(金) | ○ | ○ | ○ | |
25日(土) | ○ | ○ | ○ | |
26日(日) | ○ | △ | ○ | サブ15時から18時利用不可 |
27日(月) | × | ○ | ○ | |
28日(火) | △ | ○ | ○ | メイン13時から利用可 |
29日(水) | × | ○ | ○ | |
30日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
・利用スケジュールは急きょ変更になる場合もございます。利用前に再度ご確認ください。
表の見方
○:利用可
×:利用不可
△:一部利用不可時間有
開催日 | メイン | サブ | 投てき場 | 備考 |
1日(金) | ○ | ○ | ○ | |
2日(土) | × | ○ | ○ | |
3日(日) | ○ | ○ | ○ | |
4日(月) | ○ | ○ | ○ | |
5日(火) | ○ | ○ | ○ | |
6日(水) | ○ | ○ | ○ | |
7日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
8日(金) | ○ | ○ | ○ | |
9日(土) | ○ | ○ | ○ | |
10日(日) | × | ○ | ○ | |
11日(月) | ○ | ○ | ○ | |
12日(火) | ○ | ○ | ○ | |
13日(水) | ○ | × | × | |
14日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
15日(金) | ○ | ○ | ○ | |
16日(土) | × | △ | △ | サブ18時から 投てき13時から利用可 |
17日(日) | × | × | × | |
18日(月) | ○ | ○ | ○ | |
19日(火) | ○ | ○ | ○ | |
20日(水) | × | ○ | ○ | |
21日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
22日(金) | ○ | ○ | ○ | |
23日(土) | ○ | ○ | ○ | |
24日(日) | ○ | ○ | ○ | |
25日(月) | × | × | × | |
26日(火) | × | × | × | |
27日(水) | ○ | ○ | ○ | |
28日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
29日(金) | ○ | ○ | ○ | |
30日(土) | × | △ | ○ | サブ15時から利用可 |
31日(日) | △ | ○ | ○ | メイン17時から利用可 |