施設利用スケジュール(陸上トラック)
・利用スケジュールは急きょ変更になる場合もございます。利用前に再度ご確認ください。
表の見方
○:利用可
×:利用不可
△:一部利用不可時間有
開催日 | メイン | サブ | 投てき場 | 備考 |
1日(月) | ○ | ○ | ○ | |
2日(火) | ○ | ○ | ○ | |
3日(水) | ○ | △ | △ | サブ投てき13時から利用可 |
4日(木) | ○ | ○ | ○ | |
5日(金) | ○ | ○ | ○ | |
6日(土) | ○ | △ | ○ | サブ12時から利用可 |
7日(日) | × | ○ | ○ | |
8日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
9日(火) | ○ | ○ | ○ | |
10日(水) | ○ | ○ | ○ | |
11日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
12日(金) | ○ | ○ | ○ | |
13日(土) | × | ○ | ○ | |
14日(日) | ○ | △ | ○ | サブ9時から12時、15時から18時利用不可 |
15日(月) | ○ | ○ | ○ | |
16日(火) | ○ | ○ | ○ | |
17日(水) | × | ○ | ○ | |
18日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
19日(金) | × | × | × | |
20日(土) | × | × | × | |
21日(日) | × | △ | ○ | サブ13時から利用可 |
22日(月) | ○ | ○ | ○ | |
23日(火) | ○ | ○ | ○ | |
24日(水) | × | ○ | ○ | |
25日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
26日(金) | × | × | × | |
27日(土) | × | × | × | |
28日(日) | × | × | × | |
29日(月) | × | △ | × | サブ17時から利用可 |
30日(火) | ○ | ○ | ○ | |
31日(水) | ○ | ○ | ○ |
・利用スケジュールは急きょ変更になる場合もございます。利用前に再度ご確認ください。
表の見方
○:利用可
×:利用不可
△:一部利用不可時間有
開催日 | メイン | サブ | 投てき場 | 備考 |
1日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
2日(金) | △ | ○ | ○ | メイン13時まで利用可 |
3日(土) | × | △ | ○ | サブ18時から利用可 |
4日(日) | × | △ | ○ | サブ12時から利用可 |
5日(月) | ○ | ○ | ○ | |
6日(火) | ○ | × | × | |
7日(水) | × | ○ | ○ | |
8日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
9日(金) | ○ | ○ | ○ | |
10日(土) | △ | ○ | ○ | メイン12時から15時まで利用可 |
11日(日) | △ | △ | ○ | メイン15時まで利用可 サブ15時から利用可 |
12日(月) | ○ | × | × | |
13日(火) | ○ | × | × | |
14日(水) | ○ | ○ | ○ | |
15日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
16日(金) | ○ | ○ | ○ | |
17日(土) | × | ○ | ○ | |
18日(日) | × | △ | ○ | サブ14時から利用可 |
19日(月) | ○ | ○ | ○ | |
20日(火) | ○ | ○ | ○ | |
21日(水) | × | ○ | ○ | |
22日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
23日(金) | ○ | ○ | ○ | |
24日(土) | ○ | △ | ○ | サブ12時から利用可 |
25日(日) | ○ | △ | ○ | サブ12時から17時利用不可 |
26日(月) | ○ | × | × | |
27日(火) | ○ | ○ | ○ | |
28日(水) | ○ | ○ | ○ | |
29日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
30日(金) | ○ | ○ | ○ |
・利用スケジュールは急きょ変更になる場合もございます。利用前に再度ご確認ください。
表の見方
○:利用可
×:利用不可
△:一部利用不可時間有
開催日 | メイン | サブ | 投てき場 | 備考 |
1日(土) | ○ | △ | ○ | サブ12時から利用可 |
2日(日) | ○ | △ | ○ | サブ13時から利用可 |
3日(月) | ○ | ○ | ○ | |
4日(火) | ○ | ○ | ○ | |
5日(水) | × | ○ | ○ | |
6日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
7日(金) | ○ | ○ | ○ | |
8日(土) | ○ | ○ | ○ | |
9日(日) | × | ○ | ○ | |
10日(月) | ○ | ○ | ○ | |
11日(火) | ○ | ○ | ○ | |
12日(水) | × | ○ | ○ | |
13日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
14日(金) | ○ | ○ | ○ | |
15日(土) | △ | △ | ○ | メイン12時から利用可 サブ17時から利用可 |
16日(日) | ○ | △ | ○ | サブ12時から利用可 |
17日(月) | ○ | ○ | ○ | |
18日(火) | ○ | ○ | ○ | |
19日(水) | × | ○ | ○ | |
20日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
21日(金) | ○ | ○ | ○ | |
22日(土) | × | △ | ○ | サブ17時から利用可 |
23日(日) | × | △ | ○ | サブ12時から利用可 |
24日(月) | ○ | ○ | ○ | |
25日(火) | △ | ○ | ○ | メイン15時まで利用可 |
26日(水) | × | × | × | |
27日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
28日(金) | ○ | ○ | ○ | |
29日(土) | × | ○ | ○ | |
30日(日) | △ | ○ | ○ | メイン13時から利用可 |
31日(月) | △ | ○ | ○ | メイン14時から利用可 |