施設利用スケジュール(陸上トラック)
・利用スケジュールは急きょ変更になる場合もございます。利用前に再度ご確認ください。
・【雨天時】メイン/サブ:走高跳用、棒高跳用マットの使用はできません。
・【雨天時】投てき場:利用できない競技もございます。利用前にお問い合わせください。
[表の見方]
○:利用可/×:一部利用不可時間有
| 開催日 | メイン | サブ | 投てき場 | 備考 |
| 1日(日) | × 9時~17時 | × 9時~16時 | × 9時~16時 | |
| 2日(月) | × 9時~16時 | × 9時~14時 | × 9時~14時 | |
| 3日(火) | × 9時~21時 | × 9時~12時 | 〇 | Jリーグ14時KO |
| 4日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 6日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7日(土) | × 9時~14時 | × 9時~13時 | × 9時~13時 | |
| 8日(日) | × 9時~17時 | × 9時~16時 | × 9時~16時 | |
| 9日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 10日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 12日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 13日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 14日(土) | × 9時~21時 | × 9時~17時 | × 13時~17時 | Jリーグ14時KO |
| 15日(日) | × 9時~21時 | × 11時~17時 | 〇 | |
| 16日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17日(火) | × 9時~13時 | 〇 | 〇 | Jリーグ 14時KO |
| 18日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 19日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 20日(金) | × 9時~21時 | 〇 | 〇 | |
| 21日(土) | × 9時~21時 | 〇 | 〇 | |
| 22日(日) | × 9時~21時 | × 9時~13時 | × 9時~13時 | |
| 23日(月) | × 9時~21時 | × 9時~13時 | × 9時~13時 | |
| 24日(火) | × 9時~21時 | 〇 | 〇 | |
| 25日(水) | × 9時~21時 | 〇 | 〇 | Jリーグ14時KO |
| 26日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 27日(金) | × 9時~21時 | × 9時~21時 | × 9時~21時 | |
| 28日(土) | × 9時~21時 | × 9時~16時 | × 9時~15時 | |
| 29日(日) | × 9時~21時 | 〇 | 〇 | Jリーグ14時KO |
| 30日(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 開催日 | メイン | サブ | 投てき場 | 備考 |
| 1日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 4日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5日(土) | × 9時~21時 | × 9時~21時 | × 9時~21時 | |
| 6日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 8日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 9日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 10日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 11日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 12日(土) | × 9時~21時 | × 9時~13時 | × 9時~17時 | Jリーグ 14時 |
| 13日(日) | × 9時~21時 | × 9時~21時 | × 9時~21時 | |
| 14日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 16日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 18日(金) | × 9時~21時 | × 9時~21時 | × 9時~21時 | |
| 19日(土) | × 9時~21時 | × 9時~21時 | × 9時~21時 | |
| 20日(日) | × 9時~21時 | × 9時~21時 | × 9時~21時 | |
| 21日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 22日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 23日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 24日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 25日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 26日(土) | × 9時~21時 | × 13時~17時 | × 9時~17時 | |
| 27日(日) | × 9時~21時 | × 9時~17時 | × 9時~12時 | |
| 28日(月) | 〇 | × 9時~17時 | 〇 | |
| 29日(火) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 30日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 31日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |




