施設利用スケジュール(陸上トラック)
・利用スケジュールは急きょ変更になる場合もございます。利用前に再度ご確認ください。
・【雨天時】メイン/サブ:走高跳用、棒高跳用マットの使用はできません。
・【雨天時】投てき場:利用できない競技もございます。利用前にお問い合わせください。
[表の見方]
○:利用可/×:一部利用不可時間有
| 開催日 | メイン | サブ | 投てき場 | 備考 |
| 1日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 4日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 6日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 7日(金) | × 9時~13時 | × 9時~13時 | 〇 | |
| 8日(土) | × 9時~21時 | × 9時~15時 | 〇 | Jリーグ 19時KO |
| 9日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 10日(月) | × 9時~17時 | 〇 | × 9時~17時 | |
| 11日(火) | × 9時~13時 | 〇 | × 9時~13時 | |
| 12日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 14日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15日(土) | 〇 | 〇 | × 16時~21時 | |
| 16日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 18日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 19日(水) | × 9時~21時 | 〇 | 〇 | JFL 19時KO |
| 20日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 21日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 22日(土) | × 9時~21時 | × 15時~18時 | × 15時~21時 | Jリーグ 19時KO |
| 23日(日) | 〇 | × 9時~13時 15時~19時 | × 15時~21時 | |
| 24日(月) | 〇 | × 9時~12時 | × 9時~12時 | |
| 25日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 26日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 27日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 28日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 29日(土) | 〇 | × 13時~19時 | × 16時~21時 | |
| 30日(日) | 〇 | × 9時~12時 | 〇 | |
| 31日(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 開催日 | メイン | サブ | 投てき場 | 備考 |
| 1日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 4日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5日(土) | × 9時~18時 | × 9時~17時 | × 9時~17時 | |
| 6日(日) | × 9時~21時 | 〇 | 〇 | Jリーグ 19時KO |
| 7日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 8日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 9日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 10日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 11日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 12日(土) | 〇 | × 15時~18時 | 〇 | |
| 13日(日) | × 9時~21時 | × 9時~21時 | 〇 | |
| 14日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 16日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 18日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 19日(土) | × 9時~21時 | × 13時~16時 | × 13時~16時 | Jリーグ 18時KO |
| 20日(日) | 〇 | × 9時~12時 | 〇 | |
| 21日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 22日(火) | 〇 | × 9時~21時 | × 9時~21時 | |
| 23日(水) | × 9時~21時 | 〇 | 〇 | |
| 24日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 25日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 26日(土) | × 9時~21時 | 〇 | 〇 | Jリーグ 17時KO |
| 27日(日) | × 9時~21時 | 〇 | 〇 | |
| 28日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 29日(火) | × 9時~21時 | 〇 | 〇 | |
| 30日(水) | 〇 | 〇 | 〇 |




