施設利用スケジュール(陸上トラック)
・利用スケジュールは急きょ変更になる場合もございます。利用前に再度ご確認ください。
・【雨天時】メイン/サブ:走高跳用、棒高跳用マットの使用はできません。
・【雨天時】投てき場:利用できない競技もございます。利用前にお問い合わせください。
[表の見方]
○:利用可/×:一部利用不可時間有
| 開催日 | メイン | サブ | 投てき場 | 備考 |
| 1日(日) | × 9時~21時 | × 15時~18時 | 〇 | ラグビー12時10分 |
| 2日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 4日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 6日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7日(土) | 〇 | × 9時~17時 | × 9時~13時 | |
| 8日(日) | × 9時~21時 | × 9時~13時 | 〇 | Jリーグ14時 |
| 9日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 10日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 12日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 13日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 14日(土) | 〇 | × 9時~13時 | 〇 | |
| 15日(日) | 〇 | × 9時~18時 | 〇 | |
| 16日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 18日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 19日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 20日(金) | 〇 | × 9時~16時 | 〇 | |
| 21日(土) | × 9時~21時 | × 9時~16時 | 〇 | Jリーグ14時 |
| 22日(日) | 〇 | 〇 | × 9時~21時 | |
| 23日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 24日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 26日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 27日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 28日(土) | 〇 | × 13時~16時 | × 13時~16時 | |
| 29日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 30日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 31日(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 開催日 | メイン | サブ | 投てき場 | 備考 |
| 1日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 3日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 4日(土) | 〇 | × 9時~16時 | 〇 | |
| 5日(日) | 〇 | 〇 | × 13時~15時 | |
| 6日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 8日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 9日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 10日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11日(土) | × 9時~21時 | 〇 | × 13時~15時 | Jリーグ 19時 |
| 12日(日) | × 9時~15時 | × 9時~14時 | × 9時~14時 | |
| 13日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 14日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 16日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 17日(金) | × 9時~21時 | 〇 | 〇 | |
| 18日(土) | × 9時~21時 | × 9時~17時 | 〇 | ラグビーリーグワン 13時5分 |
| 19日(日) | 〇 | × 9時~12時 | × 9時~21時 | |
| 20日(月) | × 9時~21時 | 〇 | × 9時~21時 | |
| 21日(火) | × 9時~21時 | 〇 | × 9時~21時 | |
| 22日(水) | × 9時~21時 | 〇 | × 9時~21時 | |
| 23日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 24日(金) | × 9時~21時 | × 9時~21時 | × 9時~21時 | |
| 25日(土) | × 9時~21時 | × 9時~21時 | × 9時~21時 | |
| 26日(日) | × 9時~21時 | × 9時~21時 | × 9時~21時 | |
| 27日(月) | × 9時~21時 | × 9時~21時 | × 9時~21時 | |
| 28日(火) | × 9時~21時 | 〇 | × 9時~21時 | |
| 29日(水) | × 9時~21時 | × 14時~17時 | 〇 | Jリーグ 14時 |
| 30日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |




