施設利用スケジュール(陸上トラック)
・利用スケジュールは急きょ変更になる場合もございます。利用前に再度ご確認ください。
・【雨天時】メイン/サブ:走高跳用、棒高跳用マットの使用はできません。
・【雨天時】投てき場:利用できない競技もございます。利用前にお問い合わせください。
[表の見方]
○:利用可/×:利用不可/△:一部利用不可時間有
メイン・サブ 改修工事予定 有
| 開催日 | メイン | サブ | 投てき場 | 備考 |
| 1日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 2日(金) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 3日(土) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 4日(日) | ○ | △ | ○ | サブ17時から利用可 |
| 5日(月) | ○ | △ | ○ | サブ17時から利用可 |
| 6日(火) | × | △ | ○ | サブ13時から利用可 |
| 7日(水) | × | ○ | ○ | |
| 8日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 9日(金) | × | ○ | ○ | |
| 10日(土) | × | × | ○ | |
| 11日(日) | × | × | ○ | |
| 12日(月) | × | × | ○ | |
| 13日(火) | × | △ | ○ | サブ工事の為100m、110mHスタート地点利用不可 |
| 14日(水) | × | △ | ○ | サブ工事の為100m、110mHスタート地点利用不可 |
| 15日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 16日(金) | × | △ | ○ | サブ工事の為100m、110mHスタート地点利用不可 |
| 17日(土) | × | △ | × | サブ13時から利用可 サブ工事の為100m、110mHスタート地点利用不可 |
| 18日(日) | × | △ | ○ | サブ工事の為100m、110mHスタート地点利用不可 |
| 19日(月) | × | △ | △ | 投てき12時から17時まで利用不可、サブ工事の為100m、110mHスタート地点利用不可 |
| 20日(火) | × | △ | ○ | サブ工事の為100m、110mHスタート地点利用不可 |
| 21日(水) | × | △ | ○ | サブ工事の為100m、110mHスタート地点利用不可 |
| 22日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 23日(金) | × | × | ○ | サブ工事の為100m、110mHスタート地点利用不可 |
| 24日(土) | × | △ | △ | サブ投てき13時から利用可 |
| 25日(日) | × | × | ○ | |
| 26日(月) | × | × | ○ | |
| 27日(火) | × | × | ○ | |
| 28日(水) | × | × | ○ | |
| 29日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 30日(金) | ○ | △ | ○ | サブ14時まで利用可 |
| 31日(土) | △ | △ | △ | メインサブ投てき13時から利用可 |
・利用スケジュールは急きょ変更になる場合もございます。利用前に再度ご確認ください。
・【雨天時】メイン/サブ:走高跳用、棒高跳用マットの使用はできません。
・【雨天時】投てき場:利用できない競技もございます。利用前にお問い合わせください。
[表の見方]
○:利用可/×:利用不可/△:一部利用不可時間有
| 開催日 | メイン | サブ | 投てき場 | 備考 |
| 1日(日) | × | △ | ○ | サブ17時から利用可 |
| 2日(月) | ○ | ○ | ○ | |
| 3日(火) | △ | ○ | ○ | メイン13時まで利用可 |
| 4日(水) | × | ○ | ○ | |
| 5日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 6日(金) | ○ | ○ | ○ | |
| 7日(土) | ○ | △ | △ | サブ投てき13時から利用可 |
| 8日(日) | × | ○ | ○ | |
| 9日(月) | × | × | ○ | |
| 10日(火) | × | △ | △ | サブ投てき13時から利用可 |
| 11日(水) | × | △ | △ | サブ投てき14時から利用可 |
| 12日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 13日(金) | × | ○ | ○ | |
| 14日(土) | × | ○ | △ | 投てき13時から17時まで利用不可 |
| 15日(日) | × | × | ○ | |
| 16日(月) | × | ○ | ○ | |
| 17日(火) | × | ○ | ○ | |
| 18日(水) | × | ○ | ○ | |
| 19日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 20日(金) | × | ○ | ○ | |
| 21日(土) | × | × | ○ | |
| 22日(日) | × | × | ○ | |
| 23日(月) | × | × | × | |
| 24日(火) | ○ | ○ | ○ | |
| 25日(水) | ○ | ○ | ○ | |
| 26日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 27日(金) | ○ | ○ | ○ | |
| 28日(土) | × | ○ | ○ |




