施設利用スケジュール(トレーニングルーム)
【北トレーニングルームのご利用について】
・基本的な感染予防対策を行い、ご利用をお願いいたいます。
・【利用人数】 同時間帯の同時利用は概ね8名まで
・【利用時間】 最大2時間
・室内シューズを必ずご利用ください。(土足、裸足NG!室外に出る時は外履きに履き替えてください)
・利用後は必ずインフォメーションにお越しください。
※利用スケジュールは急きょ変更になる場合もございます。
※南トレーニングルームの利用スケジュールは別途お問い合わせください。(電話 097-528-7700)
| 開催日 | 利用 | 備考 |
| 1日(水) | 〇 | |
| 2日(木) | × | |
| 3日(金) | 〇 | |
| 4日(土) | 〇 | 更衣室15時以降利用不可 |
| 5日(日) | 〇 | |
| 6日(月) | 〇 | |
| 7日(火) | 〇 | |
| 8日(水) | 〇 | |
| 9日(木) | × | |
| 10日(金) | 〇 | |
| 11日(土) | 〇 | |
| 12日(日) | 〇 | |
| 13日(月) | 〇 | |
| 14日(火) | 〇 | |
| 15日(水) | 〇 | |
| 16日(木) | × | |
| 17日(金) | 〇 | |
| 18日(土) | 〇 | |
| 19日(日) | 〇 | |
| 20日(月) | 〇 | |
| 21日(火) | × | 県中学総体 陸上 |
| 22日(水) | × | 県中学総体 陸上 |
| 23日(木) | × | |
| 24日(金) | 〇 | |
| 25日(土) | 〇 | |
| 26日(日) | × | |
| 27日(月) | 〇 | |
| 28日(火) | 〇 | |
| 29日(水) | 〇 | |
| 30日(木) | × | |
| 31日(金) | 〇 |
| 開催日 | 利用 | 備考 |
| 1日(土) | ||
| 2日(日) | ||
| 3日(月) | ||
| 4日(火) | ||
| 5日(水) | ||
| 6日(木) | ||
| 7日(金) | ||
| 8日(土) | ||
| 9日(日) | ||
| 10日(月) | ||
| 11日(火) | ||
| 12日(水) | ||
| 13日(木) | ||
| 14日(金) | ||
| 15日(土) | ||
| 16日(日) | ||
| 17日(月) | ||
| 18日(火) | ||
| 19日(水) | ||
| 20日(木) | ||
| 21日(金) | ||
| 22日(土) | ||
| 23日(日) | ||
| 24日(月) | ||
| 25日(火) | ||
| 26日(水) | ||
| 27日(木) | ||
| 28日(金) | ||
| 29日(土) | ||
| 30日(日) | ||
| 31日(月) |




