施設利用スケジュール(トレーニングルーム)
【北トレーニングルームのご利用について】
・基本的な感染予防対策を行い、ご利用をお願いいたいます。
・【利用人数】 同時間帯の同時利用は概ね8名まで
・【利用時間】 最大2時間
・室内シューズを必ずご利用ください。(土足、裸足NG!室外に出る時は外履きに履き替えてください)
・利用後は必ずインフォメーションにお越しください。
※利用スケジュールは急きょ変更になる場合もございます。
※南トレーニングルームの利用スケジュールは別途お問い合わせください。(電話 097-528-7700)
| 開催日 | 利用 | 備考 |
| 1日(木) | 休館日 | |
| 2日(金) | 休館日 | |
| 3日(土) | 休館日 | |
| 4日(日) | ○ | |
| 5日(月) | ○ | |
| 6日(火) | ○ | |
| 7日(水) | ○ | |
| 8日(木) | 休館日 | |
| 9日(金) | ○ | |
| 10日(土) | ○ | |
| 11日(日) | ○ | |
| 12日(月) | ○ | |
| 13日(火) | ○ | |
| 14日(水) | ○ | |
| 15日(木) | 休館日 | |
| 16日(金) | ○ | |
| 17日(土) | ○ | |
| 18日(日) | ○ | |
| 19日(月) | ○ | |
| 20日(火) | ○ | |
| 21日(水) | ○ | |
| 22日(木) | 休館日 | |
| 23日(金) | ○ | |
| 24日(土) | ○ | |
| 25日(日) | ○ | |
| 26日(月) | ○ | |
| 27日(火) | ○ | |
| 28日(水) | ○ | |
| 29日(木) | 休館日 | |
| 30日(金) | ○ | |
| 31日(土) | ○ |
【北トレーニングルームのご利用について】
・基本的な感染予防対策を行い、ご利用をお願いいたいます。
・【利用人数】 同時間帯の同時利用は概ね8名まで
・【利用時間】 最大2時間
・室内シューズを必ずご利用ください。(土足、裸足NG!室外に出る時は外履きに履き替えてください)
・利用後は必ずインフォメーションにお越しください。
※利用スケジュールは急きょ変更になる場合もございます。
※南トレーニングルームの利用スケジュールは別途お問い合わせください。(電話 097-528-7700)
| 開催日 | 利用 | 備考 |
| 1日(日) | × | Jリーグ全館貸切 |
| 2日(月) | ○ | |
| 3日(火) | × | |
| 4日(水) | × | |
| 5日(木) | 休館日 | |
| 6日(金) | ○ | |
| 7日(土) | ○ | |
| 8日(日) | × | Jリーグ全館貸切 |
| 9日(月) | × | |
| 10日(火) | ○ | |
| 11日(水) | × | |
| 12日(木) | 休館日 | |
| 13日(金) | ○ | |
| 14日(土) | ○ | |
| 15日(日) | × | Jリーグ全館貸切 |
| 16日(月) | ○ | |
| 17日(火) | ○ | |
| 18日(水) | ○ | |
| 19日(木) | 休館日 | |
| 20日(金) | ○ | |
| 21日(土) | ○ | |
| 22日(日) | × | Jリーグ全館貸切 |
| 23日(月) | ○ | |
| 24日(火) | ○ | |
| 25日(水) | ○ | |
| 26日(木) | 休館日 | |
| 27日(金) | ○ | |
| 28日(土) | × |




