施設利用スケジュール(トレーニングルーム)
【北トレーニングルームのご利用について】
・基本的な感染予防対策を行い、ご利用をお願いいたいます。
・【利用人数】 同時間帯の同時利用は概ね8名まで
・【利用時間】 最大2時間
・室内シューズを必ずご利用ください。(土足、裸足NG!室外に出る時は外履きに履き替えてください)
・利用後は必ずインフォメーションにお越しください。
※利用スケジュールは急きょ変更になる場合もございます。
※南トレーニングルームの利用スケジュールは別途お問い合わせください。(電話 097-528-7700)
| 開催日 | 利用 | 備考 |
| 1日(月) | ○ | |
| 2日(火) | ○ | |
| 3日(水) | ○ | |
| 4日(木) | 休館日 | |
| 5日(金) | ○ | |
| 6日(土) | × | |
| 7日(日) | ○ | |
| 8日(月) | ○ | |
| 9日(火) | ○ | |
| 10日(水) | ○ | |
| 11日(木) | 休館日 | |
| 12日(金) | ○ | |
| 13日(土) | ○ | |
| 14日(日) | ○ | |
| 15日(月) | ○ | |
| 16日(火) | ○ | |
| 17日(水) | ○ | |
| 18日(木) | 休館日 | |
| 19日(金) | ○ | |
| 20日(土) | ○ | |
| 21日(日) | ○ | |
| 22日(月) | ○ | |
| 23日(火) | ○ | |
| 24日(水) | ○ | |
| 25日(木) | 休館日 | |
| 26日(金) | ○ | |
| 27日(土) | ○ | |
| 28日(日) | ○ | |
| 29日(月) | × | |
| 30日(火) | × | |
| 31日(水) | × |




