施設利用スケジュール(トレーニングルーム)
【北トレーニングルームのご利用について】
・基本的な感染予防対策を行い、ご利用をお願いいたいます。
・【利用人数】 同時間帯の同時利用は概ね8名まで
・【利用時間】 最大2時間
・室内シューズを必ずご利用ください。(土足、裸足NG!室外に出る時は外履きに履き替えてください)
・利用後は必ずインフォメーションにお越しください。
※利用スケジュールは急きょ変更になる場合もございます。
※南トレーニングルームの利用スケジュールは別途お問い合わせください。(電話 097-528-7700)
| 開催日 | 利用 | 備考 |
| 1日(水) | 〇 | |
| 2日(木) | 休館日 | |
| 3日(金) | 〇 | |
| 4日(土) | 〇 | |
| 5日(日) | 〇 | |
| 6日(月) | 〇 | |
| 7日(火) | 〇 | |
| 8日(水) | 〇 | |
| 9日(木) | 休館日 | |
| 10日(金) | 〇 | |
| 11日(土) | × | Jリーグ全館貸切 |
| 12日(日) | 〇 | |
| 13日(月) | 〇 | |
| 14日(火) | 〇 | |
| 15日(水) | 〇 | |
| 16日(木) | 休館日 | |
| 17日(金) | × | ラグビーリーグワン全館貸切 |
| 18日(土) | × | ラグビーリーグワン全館貸切 |
| 19日(日) | 〇 | |
| 20日(月) | 〇 | |
| 21日(火) | 〇 | |
| 22日(水) | × | |
| 23日(木) | 休館日 | |
| 24日(金) | × | ジゴロック 全館貸切 |
| 25日(土) | × | ジゴロック 全館貸切 |
| 26日(日) | × | ジゴロック 全館貸切 |
| 27日(月) | × | ジゴロック 全館貸切 |
| 28日(火) | 〇 | |
| 29日(水) | × | Jリーグ 全館貸切 |
| 30日(木) | 休館日 |
| 開催日 | 利用 | 備考 |
| 1日(金) | 〇 | |
| 2日(土) | 〇 | |
| 3日(日) | 〇 | |
| 4日(月) | × | |
| 5日(火) | × | |
| 6日(水) | 〇 | |
| 7日(木) | 休館日 | |
| 8日(金) | 〇 | |
| 9日(土) | 〇 | |
| 10日(日) | × | Jリーグ 全館貸切 |
| 11日(月) | 〇 | |
| 12日(火) | 〇 | |
| 13日(水) | 〇 | |
| 14日(木) | 休館日 | |
| 15日(金) | × | |
| 16日(土) | × | |
| 17日(日) | × | Jリーグ 全館貸切 |
| 18日(月) | 〇 | |
| 19日(火) | 〇 | |
| 20日(水) | 〇 | |
| 21日(木) | 休館日 | |
| 22日(金) | × | |
| 23日(土) | × | |
| 24日(日) | × | |
| 25日(月) | × | |
| 26日(火) | 〇 | |
| 27日(水) | 〇 | |
| 28日(木) | 休館日 | |
| 29日(金) | 〇 | |
| 30日(土) | 〇 | |
| 31日(日) | 〇 |




