施設利用スケジュール(トレーニングルーム)
【北トレーニングルームのご利用について】
・基本的な感染予防対策を行い、ご利用をお願いいたいます。
・【利用人数】 同時間帯の同時利用は概ね8名まで
・【利用時間】 最大2時間
・室内シューズを必ずご利用ください。(土足、裸足NG!室外に出る時は外履きに履き替えてください)
・利用後は必ずインフォメーションにお越しください。
※利用スケジュールは急きょ変更になる場合もございます。
※南トレーニングルームの利用スケジュールは別途お問い合わせください。(電話 097-528-7700)
| 開催日 | 利用 | 備考 |
| 1日(日) | × | ラグビーリーグワン全館貸切 |
| 2日(月) | 〇 | |
| 3日(火) | 〇 | |
| 4日(水) | 〇 | |
| 5日(木) | 休館日 | |
| 6日(金) | 〇 | |
| 7日(土) | 〇 | |
| 8日(日) | × | Jリーグ全館貸切 |
| 9日(月) | 〇 | |
| 10日(火) | 〇 | |
| 11日(水) | 〇 | |
| 12日(木) | 休館日 | |
| 13日(金) | 〇 | |
| 14日(土) | 〇 | |
| 15日(日) | 〇 | |
| 16日(月) | 〇 | |
| 17日(火) | 〇 | |
| 18日(水) | 〇 | |
| 19日(木) | 休館日 | |
| 20日(金) | 〇 | |
| 21日(土) | × | Jリーグ全館貸切 |
| 22日(日) | 〇 | |
| 23日(月) | 〇 | |
| 24日(火) | 〇 | |
| 25日(水) | 休館日 | |
| 26日(木) | 〇 | |
| 27日(金) | 〇 | |
| 28日(土) | 〇 | |
| 29日(日) | 〇 | |
| 30日(月) | 〇 | |
| 31日(火) | 〇 |
| 開催日 | 利用 | 備考 |
| 1日(水) | ||
| 2日(木) | ||
| 3日(金) | ||
| 4日(土) | ||
| 5日(日) | ||
| 6日(月) | ||
| 7日(火) | ||
| 8日(水) | ||
| 9日(木) | ||
| 10日(金) | ||
| 11日(土) | ||
| 12日(日) | ||
| 13日(月) | ||
| 14日(火) | ||
| 15日(水) | ||
| 16日(木) | ||
| 17日(金) | ||
| 18日(土) | ||
| 19日(日) | ||
| 20日(月) | ||
| 21日(火) | ||
| 22日(水) | ||
| 23日(木) | ||
| 24日(金) | ||
| 25日(土) | ||
| 26日(日) | ||
| 27日(月) | ||
| 28日(火) | ||
| 29日(水) | ||
| 30日(木) |




